sportsregions

Classements individuels


Prénom / Nom Nombre de Points
Janvier 2025
Nombre de Points
Février 2025
Evolution mensuelle
       
Jean-François GIROIS 961 966 +4,5
Thierry PERRETTE 781 773 -7,5
Frédéric BOULET 796 786 -10
Raphaël VILLEDIEU 788 792 +4
Olivier BRESTEAUX 707 707 0
Eric WEERTZ 670 680 +10
Arnaud BELZEAUX 661 645 -16
Grégoire LEBOUC 658 666 +8,5
Kevin PICCIRILLI 917 923 +6
Emilien MARIENNE 611 644 +33
Guillaume FOUCHARD 581 578 -3
Guillaume FERON 635 682 +47
François DUPUY 532 532 0
Gilles DAVOUST 662 630 -32
Thomas DELAPORTE 500 497 -3
Frédéric HAMEAU 500 484 -16

Partager sur

Envie de participer ?